Betét nélküli kivitel | 1 Betétes kivitel | 2 Betétes kivitel | |
Szín | Fekete | Fekete | Fekete |
Sűrűség | max. 1,46 g/cm3 | max. 1,46 g/cm3 | max. 1,46 g/cm3 |
Keménység | 70 +/-7 ShA | 70 +/-7 ShA | 70 +/-7 ShA |
Szakítószilárdság | 4 Mpa | 4 Mpa | 4 Mpa |
Szakadási nyúlás | 200% | 200% | 200% |
Hőmérséklet | -10°C-től +70°C-ig | -10°C-től +70°C-ig | -10°C-től +70°C-ig |
Minőségi jellemző | SBR minőség, általános felhasználásra | SBR minőség, általános felhasználásra | SBR minőség, általános felhasználásra |
Szövetbetét | -------------- |
üvegszövet, szakítószilárdsága 300N/50mm |
üvegszövet, szakítószilárdsága 300 N/50 mm |
Tekercs szélesség | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m |
Vastagság |
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 20 mm |
1,5 mm 2 mm 4 mm 5 mm |
4 mm 10 mm |