Megnevezés | Űrtartalom ( L ) | Méretek ( mm ) | Tömeg ( kg ) saját súly | |||||
A | B | C | ||||||
120l-es esővizes normál | 120 | 492 | 395 | 790 | 3,0 | |||
120l-es esővizes extra | 120 | 497 | 395 | 790 | 3,5 | |||
220l-es esővizes normál | 220 | 590 | 471 | 965 | 6,7 | |||
220l-es esővizes extra | 220 | 590 | 471 | 965 | 7,15 |
Méret jelölés:
A: A hordó legszélesebb átmérője
B: Hordószáj átmérője
C: Teljes magasság