Két szájméretet : 22 és 41 mm.
A flakonok kiválóan alkalmasak élelmiszer- és háztartás-vegyipari valamint növényvédő szerek tárolására.
Megnevezés |
Méretek ( mm ) | Tömeg ( kg ) saját súly | Közvetlenül egymásra rakható | UN / ADR | ||||||
A | B | C | E | |||||||
Flakon 1l /Ø 22 normál | 87 | 22 | 236 | 153 | 0,06 | - | - | |||
Flakon 1l /Ø 41 normál | 87 | 41 | 236 | 153 | 0,06 | - | - | |||
Flakon 1l /Ø 41 Y 1,5 | 87 | 41 | 236 | 153 | 0,07 | - | + | |||
Flakon 1l /Ø 41 X 1,5 | 87 | 41 | 236 | 153 | 0,09 | - | + |
Méret jelölés:
A: A flakon legszélesebb átmérője
B: Flakonszáj átmérője
C: Teljes magasság
E: Középmagasság