Záróelemet tekintve az alábbi típusokat kínáljuk:
- rápattanós fedelű (nem ad tömítettséget)
- menetes fedelű
- bilincses (szilárd és sűrű anyagok tárolására ajánlott)
- dugós kivitelű (folyadékok tárolására)
Megnevezés | Űrtartalom névleges / tényleges ( L ) | Méretek ( mm ) | Tömeg ( kg ) saját súly | ||||||
A | B | B1 | C | E | |||||
Fedeles Hordó | |||||||||
30l / Ø 253 natúr | 30 / 35 | 321 | 253 | - | 524 | 160 | 1,2 | ||
30l / Ø 253 X40 | 40 kg | 321 | 253 | - | 524 | 160 | 1,3 | ||
60l / Ø 325 natúr | 60 / 69 | 400 | 325 | - | 620 | 170 | 2,0 | ||
60l / Ø 325 csappal | 60 / 69 | 400 | 325 | - | 620 | 170 | 2,0 | ||
60l / Ø 325 füllel | 60 / 69 | 400 | 325 | - | 620 | 170 | 2,0 | ||
60l / Ø 325 Y63 | 63 kg | 400 | 325 | - | 620 | 170 | 2,5 | ||
120l / Ø 395 natúr | 120 / 134 | 492 | 395 | - | 790 | 230 | 3,8 | ||
120l / Ø 395 Y150 | 150 kg | 492 | 395 | - | 790 | 230 | 3,8 | ||
220l / Ø 471 natúr | 220 / 235 | 590 | 471 | - | 965 | 355 | 6,7 | ||
220l / Ø 471 X270 | 270 kg | 590 | 471 | - | 965 | 355 | 7,15 | ||
Kúpos Hordó | |||||||||
25l / Ø 343 rápattanós | 25 | 394 | 343 | - | 315 | - | 0,8 | ||
55l / Ø 343 rápattanós | 55 | 394 | 343 | - | 680 | - | 1,3 | ||
Dugós Hordó | |||||||||
120l / Ø 57 / 25 natúr | 120 / 124 | 492 | 57 | 25 | 797 | 250 | 5,2 | ||
120l / Ø 57 / 25 Y1,2 | 120 / 124 | 492 | 57 | 25 | 797 | 250 | 6,2 | ||
200l / Ø 57 / 25 natúr | 200 / 214 | 590 | 57 | 25 | 945 | 355 | 8,0 | ||
200l / Ø 57 / 25 Y1,6 | 200 / 214 | 590 | 57 | 25 | 945 | 355 | 9,3 | ||
200l / Ø 57 / 25 "L" - gyűrűs |
200 / 214 | 572 | 57 | 25 | 945 | - | 8,0 |
Méret jelölés:
A: Teljes átmérő
B: Száj átmérő
B1: Száj átmérő ( kétkupakos )
C: Teljes magasság
E: Közép magasság